Crashpad
Crashpad
차량 내부 운전석 전면유리 하단에 부착, 계기판 및 공조장치 등이 조립되며 충돌 시 탑승자의 충격완화 뿐만 아니라 차 내부분위기를 결정짓는 부품
제품포장 및 선적조건
15kgs/Pallet or Carton Box관련자료 다운로드
Product info
사업분야 | 마켓 | 제조사 | 부서 |
---|---|---|---|
복합소재 | 모빌리티 | 코리아컴포지트 | 자동차영업팀 |
product description
SMC Press를 통해 Core제품을 성형하고 Polyurethane Spray방식으로 Skin을 성형한다.
상금형에 SMC Core를 하금형에 Skin을 놓고 그 사이에 PU Forming을 통해 생산하는 제품이다.
TPU 소재의 PSM방식에 비해 감성품질이 우수하여 고급차량(Benz, BMW 등)에 많이 적용되고 있다.
<신뢰성 실험>
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 구분 | 시험결과 | 요구사항 | ||
내열Cycle성 | MS 210-05 : 15차 | – | 1 | 육안으로 확인되는 비틀림, 변형, 변색, 균열, 잔금, 박리, 현저한 경도의 변화나 끈적거림 등이 없음 | 비틀림, 변형, 변색, 균열, 잔금, 박리, 현저한 경도의 변화나 끈적거림 등이 없어야한다. | ||
내광성 | MS 210-05 : 15차 | – | 1 | 외관: 육안으로 확인되는 변색, 퇴색이 없음 색차(△E*): 0.4 변퇴색(급): 4 | 육안으로 확인되는 퇴색, 변색이 없어야한다. / Gray Scale: 3급 이상 △E*: 2 이하 | ||
내약품성 | MS 210-05 : 15차 | – | 1 | 그라이스 | 변퇴색(급) M4-5 | 육안으로 확인되는 변색, 벗겨짐, 균열, 부풀음 등이 없음 | 변색, 벗겨짐, 균열, 부풀음등이 없어야한다./ Gray Scale: 3 이상 |
부착성 | 변퇴색(급) M4-5 | ||||||
색차(△E*) | 변퇴색(급) M4-5 | ||||||
내마모성 | MS 210-05 : 15차 | 급 | 1 | 4 | 3 이상 | ||
층접착력 | MS 256-29 : 9차 | N/m | 1 | Skin to foam : 199.2 | 88이하가 되는 부분이 없이 175 이상 또는 전체 표면에 걸쳐 폼 입자가 SKIN에 접착된 상태로 떨어져야 한다 | ||
중금속함량 | MS 201-02 : 31차 | mg/kg | 1 | Cd : 검출안됨 Pb : 검출안됨 CrVI : 검출안됨 Hg : 검출안됨 | 100 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm | ||
* 검출안됨 : 검출한계 미만 * 검출한계 : ① Cd : 5 mg/kg ② Pb : 10mg/kg ③ CrVI : 2mg/kg ④ Hg : 1mg/kg | |||||||
내스크래치성 | MS 655-08 : 5차 | 급 | 1 | 4 | 3.5이상 | ||
부착성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | M-1.0 | M-1.0 ~ M-2.5 이내 일 것 | ||
내충격성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 상온 | 도막에 갈라짐 및 박리가 생기지 않음 | 도막에 미세한 갈라짐은 있으나 박리는 생기지 않을 것 | |
내습성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택 저하 등이 없고 부착성이 M-1.0 ~ M-2.5 이내 색차(△E*) : 2.0 이하 / Gray scale(급): 3급 이상 | |
부착성 | M-1.0 | ||||||
색차(△E*) | 0.27 | ||||||
Gray scale(급) | 04월 05일 | ||||||
냄새 | MS 300-34 : 12차 | 등급 | 2 | 습식 : 3.0 건식 : 3.0 | 1~3등급 |
<소재 성적서>
TEST ITEM | UNIT | SPECCIFICATION | RESULT | REMARK |
APPEARANCE | Visual | Colorless Uniform Liquid | GOOD | |
WATER CONTENT | % | 1.78-1.94 | 1.94 | |
VISCOSITY | at25℃, CPS | 1050-1350 | 1300 | |
CREAM TIME | sec | 12-16 | 13 | |
FREE RISE DENSITY | kg/ ㎥ | 92-98 | 98.0 | |
FREE RISE DENSITY | sec | 49-55 | 51 |
Supply Ability
- Process: PU Spray & SMC Press → Forming → Assembly
Lead Time : 3일
Packing & Delivery
- Packaging Details : 15gs
Contacts
백두진
+82-10-3684-8412
onlybback@idongsung.com
Contact supplier