Front Bumper
Front Bumper
차량 전방에 부착되어 디자인 효과 증대 및 충돌 시 충격흡수를 하기 위한 부품
제품포장 및 선적조건
21kgs/Pallet or Carton Box관련자료 다운로드
Product info
사업분야 | 마켓 | 제조사 | 부서 |
---|---|---|---|
복합소재 | 모빌리티 | 코리아컴포지트 | 자동차영업팀 |
product description
SMC 소재는
- 열경화성 고분자 복합재료로 뛰어난 강도와 전기절연성 특성을 지니고 있음.
- SMC는 불포화폴리에스테르수지에 보강재, 충진제, 이형제, 안료, 촉매 등을 함침시킨 후, 화학적으로 점도를 증가시켜 성형성이 좋은 Sheet 상의 가압성형재료 입니다. 따라서 SMC는 보강재인 Glass의 함침과 배열정도, 충진제에 따라 강도 및 여러 물성치의 변화 폭이 크므로 제품이 요구하는 물성에 따라 조절이 가능합니다.
<신뢰성 실험>
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 구분 | 시험결과 | 요구사항 | |
광택 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 88.4 | – | |
내수성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없고 부착성이 M-1, 0 ~M~2.5 이내 색차(△E*) : 2.0 이하 /Gray scale(급) : 3급 이상 |
부착성(급) | M-1.0 | |||||
색차(△E*) | 0.47 | |||||
Gray scale(급) | 4-5 | |||||
내스크래치성 | MS 655-08 : 5차 | 급 | 1 | 4 | 3.5 이상 | |
내습성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없고 부착성이 M-1, 0 ~M~2.5 이내 / 색차(△E*) : 2.0 이하 /Gray scale(급) : 3급 이상 |
부착성(급) | M-1.0 | |||||
색차(△E*) | 0.42 | |||||
Gray scale(급) | 4-5 | |||||
내알칼리성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 피착재 노출등이 없을것 /Gray scale(급) : 3급 이상 |
Gray scale(급) | 4-5 | |||||
내염수분무성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없고 부착성이 M-1, 0 ~M~2.5 이내 / 색차(△E*) : 2.0 이하 /Gray scale(급) : 3급 이상 |
부착성(급) | M-1.0 | |||||
색차(△E*) | 0.29 | |||||
Gray scale(급) | 4-5 | |||||
연필경도 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | H 이상 | HB 이상 |
<소재 성적서>
시험항목 | 단위 | 시료구분 | 결과치 | 시험방법 |
강열감량 | % | – | 29.6 | ASTM D2584-11 |
비중((23/23)℃) | – | – | 1.88 | ASTM D792-13(A법) |
인장강도 | MPa | – | 111 | ASTM D638-14(*) |
굴곡강도 | MPa | – | 208 | ASTM D790-17(**) |
굴곡탄성률 | GPa | – | 10.5 | ASTM D790-17(**) |
아이조드충격강도 | J/m | – | 1.203(P) | ASTM D256-10e1(A법) |
아이조드충격강도(~40℃) | J/m | – | 1.484(P) | ASTM D256-10e1(A법)(***) |
하중변형온도(1.82MPa) | ℃ | – | 측정불가(****) | ASTM D648-16(B법) |
흡수율(24h Immersion) | % | – | 0.47 | ASTM D570-98(2010)e1 |
Supply Ability
- Process: 800T/ 1000T/ 2500T PRESS -> Sanding -> Painting -> AssemblyLead Time : 2일
Packing & Delivery
- Packaging Details : 21kgs
Contacts
백두진
+82-10-3684-8412
onlybback@idongsung.com
Contact supplier